Nádudvari takarmányok
A kiváló minőségű, jó hírnevű Nádudvari Takarmányokat 2 éve forgalmazzuk. Kínálatunkban megtalálhatóak a leggyakrabban keresett Nádudvari Takarmányok, rendelésre a teljes termékskála elérhető.
A Nádudvari Takarmányokat gyártó Nagisz Zrt. 35 éves múlttal rendelkező vállalat. Az 1973-ban épült üzemet 1991-ben újították fel, amivel az ország egyik legkorszerűbb takarmánykeverő üzemévé lépett elő.
Termékcsoportok:
Termékskálánkon megtalálható a gazdasági haszonállatok korszerű takarmányozásához szükséges valamennyi termék:
- Tápok
- Koncentrátumok
- Előkeverékek
- Vitamin és mikroelem előkeverékek
- Egységes és komplett premixek
A következő állatfajok részére állítjuk elő termékeinket:
- Broilercsirke
- Pulyka
- Lúd
- Kacsa
- Tyúk
- Sertés
- Szarvasmarha
- Juh
- Nyúl
Nádudvari Takarmányok teljes választéka:
Beltartalmi adatok. Kérjük válasszon terméket:
Nádudvari tejporos malactáp/Bioplus, 20 kg
Nádudvari tejporos malactáp/Bioplus, granulált, 20 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 88,96 |
Nyersfehérje | % |
18,13 |
Fehérje+Enzim | % | 18,27 |
Nyerszsír | % | 3,14 |
Nyersrost | % | 6,92 |
Nyershamu | % | 5,98 |
Laktóz | % | 0,59 |
ME sertés | MJ/kg | 12,06 |
ME sertés+Enzim | MJ/kg | 12,20 |
Lizin | % | 1,01 |
Metionin | % | 0,32 |
Leucin | % | 1,24 |
Metionin+Cisztin | % | 0,69 |
Treonin | % | 0,67 |
Triptofán | % | 0,21 |
Ca | % | 0,89 |
Ca+Enzim | % | 0,98 |
P | % | 0,77 |
P+Enzim | % | 0,88 |
Na | % | 0,22 |
A vitamin | NE/kg | 6 000,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 1 000,00 |
E vitamin | mg/kg | 20,00 |
Phytase | FTU | 500,00 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari malactáp, 30 kg, granulált
Nádudvari malactáp, granulált, 30 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 88,86 |
Nyersfehérje | % | 15,83 |
Fehérje+Enzim | % | 16,01 |
Nyerszsír | % | 3,09 |
Nyersrost | % | 6,97 |
Nyershamu | % | 5,01 |
Laktóz | % | 0,00 |
ME sertés | MJ/kg | 12,26 |
ME sertés+Enzim | MJ/kg | 12,38 |
Lizin | % | 0,81 |
Metionin | % | 0,30 |
Leucin | % | 1,05 |
Metionin+Cisztin | % | 0,64 |
Treonin | % | 0,57 |
Triptofán | % | 0,17 |
Ca | % | 0,74 |
Ca+Enzim | % | 0,83 |
P | % | 0,63 |
P+Enzim | % | 0,74 |
Na | % | 0,18 |
A vitamin | NE/kg | 6 001,20 |
D3 vitamin | NE/kg | 1 000,20 |
E vitamin | mg/kg | 20,00 |
Phytase | FTU | 499,50 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari malactáp, 30 kg, dercés
Nádudvari malactáp, dercés, 30 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 88,86 |
Nyersfehérje | % | 15,83 |
Fehérje+Enzim | % | 16,01 |
Nyerszsír | % | 3,09 |
Nyersrost | % | 6,97 |
Nyershamu | % | 5,01 |
Laktóz | % | 0,00 |
ME sertés | MJ/kg | 12,26 |
ME sertés+Enzim | MJ/kg | 12,38 |
Lizin | % | 0,81 |
Metionin | % | 0,30 |
Leucin | % | 1,05 |
Metionin+Cisztin | % | 0,64 |
Treonin | % | 0,57 |
Triptofán | % | 0,17 |
Ca | % | 0,74 |
Ca+Enzim | % | 0,83 |
P | % | 0,63 |
P+Enzim | % | 0,74 |
Na | % | 0,18 |
A vitamin | NE/kg | 6 001,20 |
D3 vitamin | NE/kg | 1 000,20 |
E vitamin | mg/kg | 20,00 |
Phytase | FTU | 499,50 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari malac koncentrátum 30%, 20 kg
Nádudvari malac koncentrátum 30%, dercés, 20 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 90,87 |
Nyersfehérje | % | 32,26 |
Fehérje+Enzim | % | 33,15 |
Nyerszsír | % | 1,82 |
Nyersrost | % | 11,91 |
Nyershamu | % | 12,99 |
ME sertés | MJ/kg | 11,04 |
ME sertés+Enzim | MJ/kg | 11,44 |
Lizin | % | 2,32 |
Metionin | % | 0,64 |
Leucin | % | 2,12 |
Metionin+Cisztin | % | 1,33 |
Treonin | % | 1,34 |
Triptofán | % | 0,40 |
Ca | % | 2,69 |
Ca+Enzim | % | 3,00 |
P | % | 1,03 |
P+Enzim | % | 1,40 |
Na | % | 0,50 |
A vitamin | NE/kg | 19 980,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 3 330,00 |
E vitamin | mg/kg | 66,60 |
Phytase | FTU | 1 663,00 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst, Toxinkötőt
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari süldőtáp, 30 kg, granulált
Nádudvari süldőtáp, granulált, 30 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 88,78 |
Nyersfehérje | % | 14,83 |
Fehérje+Enzim | % | 15,00 |
Nyerszsír | % | 2,81 |
Nyersrost | % | 6,93 |
Nyershamu | % | 4,92 |
ME sertés | MJ/kg | 12,13 |
ME sertés+Enzim | MJ/kg | 12,26 |
Lizin | % | 0,76 |
Metionin | % | 0,28 |
Leucin | % | 0,93 |
Metionin+Cisztin | % | 0,60 |
Treonin | % | 0,52 |
Triptofán | % | 0,16 |
Ca | % | 0,72 |
Ca+Enzim | % | 0,81 |
P | % | 0,63 |
P+Enzim | % | 0,74 |
Na | % | 0,18 |
A vitamin | NE/kg | 6 001,20 |
D3 vitamin | NE/kg | 1 000,20 |
E vitamin | mg/kg | 20,00 |
Phytase | FTU | 499,50 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari süldőtáp, 30 kg, dercés
Nádudvari süldőtáp, dercés, 30 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 88,78 |
Nyersfehérje | % | 14,83 |
Fehérje+Enzim | % | 15,00 |
Nyerszsír | % | 2,81 |
Nyersrost | % | 6,93 |
Nyershamu | % | 4,92 |
ME sertés | MJ/kg | 12,13 |
ME sertés+Enzim | MJ/kg | 12,26 |
Lizin | % | 0,76 |
Metionin | % | 0,28 |
Leucin | % | 0,93 |
Metionin+Cisztin | % | 0,60 |
Treonin | % | 0,52 |
Triptofán | % | 0,16 |
Ca | % | 0,72 |
Ca+Enzim | % | 0,81 |
P | % | 0,63 |
P+Enzim | % | 0,74 |
Na | % | 0,18 |
A vitamin | NE/kg | 6 001,20 |
D3 vitamin | NE/kg | 1 000,20 |
E vitamin | mg/kg | 20,00 |
Phytase | FTU | 499,50 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari süldő-hízó koncentrátum 30%, 20 kg
Nádudvari süldő-hízó koncentrátum 30%, dercés, 20 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 90,94 |
Nyersfehérje | % | 29,44 |
Fehérje+Enzim | % | 30,34 |
Nyerszsír | % | 1,88 |
Nyersrost | % | 12,15 |
Nyershamu | % | 11,90 |
ME sertés | MJ/kg | 10,83 |
ME sertés+Enzim | MJ/kg | 11,24 |
Lizin | % | 2,07 |
Metionin | % | 0,61 |
Leucin | % | 1,75 |
Metionin+Cisztin | % | 1,27 |
Treonin | % | 1,22 |
Triptofán | % | 0,35 |
Ca | % | 2,52 |
Ca+Enzim | % | 2,83 |
P | % | 0,83 |
P+Enzim | % | 1,21 |
Na | % | 0,52 |
A vitamin | NE/kg | 19 980,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 3 330,00 |
E vitamin | mg/kg | 66,60 |
Phytase | FTU | 1 663,00 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst, Toxinkötőt
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari szoptató kocatáp, 30 kg
Nádudvari szoptató kocatáp, dercés, 30 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 89,40 |
Nyersfehérje | % | 16,83 |
Fehérje+Enzim | % | 17,00 |
Nyerszsír | % | 4,66 |
Nyersrost | % | 7,68 |
ME sertés | MJ/kg | 12,15 |
ME sertés+Enzim | MJ/kg | 12,31 |
Lizin | % | 0,89 |
Metionin | % | 0,32 |
Treonin | % | 0,63 |
Triptofán | % | 0,19 |
Ca | % | 1,22 |
Ca+Enzim | % | 1,31 |
P | % | 0,79 |
P+Enzim | % | 0,90 |
Na | % | 0,18 |
A vitamin | NE/kg | 6 001,20 |
D3 vitamin | NE/kg | 1 000,20 |
E vitamin | mg/kg | 20,00 |
Phytase | FTU | 499,50 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari csirke indító táp, 20 kg
Nádudvari csirke indító táp, morzsás, 20 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 89,08 |
Nyersfehérje | % | 20,65 |
Fehérje+Enzim | % | 21,00 |
Nyerszsír | % | 3,13 |
Nyersrost | % | 7,60 |
Nyershamu | % | 6,00 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 9,45 |
AMEn baromfi+Enzim | MJ/kg | 10,00 |
Lizin | % | 1,06 |
Metionin | % | 0,51 |
Leucin | % | 1,39 |
Metionin+Cisztin | % | 0,92 |
Treonin | % | 0,76 |
Triptofán | % | 0,24 |
Ca | % | 0,90 |
Ca+Enzim | % | 1,04 |
P | % | 0,70 |
P+Enzim | % | 0,85 |
Na | % | 0,19 |
A vitamin | NE/kg | 10 000,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 3 000,00 |
E vitamin | mg/kg | 20,00 |
Phytase | FTU | 1 000,00 |
Diclazuril | mg/kg | 1,00 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari csirke nevelő táp, 20 kg
Nádudvari csirke nevelő táp, morzsás/granulált, 20 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 89,16 |
Nyersfehérje | % | 17,68 |
Fehérje+Enzim | % | 18,03 |
Nyerszsír | % | 3,17 |
Nyersrost | % | 7,88 |
Nyershamu | % | 5,71 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 9,55 |
AMEn baromfi+Enzim | MJ/kg | 10,11 |
Lizin | % | 0,80 |
Metionin | % | 0,48 |
Leucin | % | 1,08 |
Metionin+Cisztin | % | 0,87 |
Treonin | % | 0,64 |
Triptofán | % | 0,19 |
Ca | % | 0,88 |
Ca+Enzim | % | 1,02 |
P | % | 0,70 |
P+Enzim | % | 0,85 |
Na | % | 0,21 |
A vitamin | NE/kg | 10 000,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 3 000,00 |
E vitamin | mg/kg | 20,00 |
Phytase | FTU | 1 000,00 |
Diclazuril | mg/kg | 1,00 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari csirke befejező táp, 20 kg
Nádudvari csirke befejező táp, granulált, 20 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 89,04 |
Nyersfehérje | % | 17,02 |
Fehérje+Enzim | % | 17,36 |
Nyerszsír | % | 3,09 |
Nyersrost | % | 8,00 |
Nyershamu | % | 5,21 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 9,71 |
AMEn baromfi+Enzim | MJ/kg | 10,30 |
Lizin | % | 0,77 |
Metionin | % | 0,33 |
Leucin | % | 1,06 |
Metionin+Cisztin | % | 0,69 |
Treonin | % | 0,60 |
Triptofán | % | 0,19 |
Ca | % | 0,68 |
Ca+Enzim | % | 0,82 |
P | % | 0,69 |
P+Enzim | % | 0,83 |
Na | % | 0,21 |
A vitamin | NE/kg | 10 000,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 3 000,00 |
E vitamin | mg/kg | 20,00 |
Phytase | FTU | 1 000,00 |
Diclazuril | mg/kg | 0,00 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari csirke indító koncentrátum 34%, 20 kg
Nádudvari csirke indító koncentrátum 34%, dercés, 20 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 90,32 |
Nyersfehérje | % | 36,32 |
Fehérje+Enzim | % | 37,35 |
Nyerszsír | % | 1,89 |
Nyersrost | % | 7,99 |
Nyershamu | % | 15,66 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 7,69 |
AMEn+Enzim | MJ/kg | 8,49 |
Lizin | % | 2,45 |
Metionin | % | 1,03 |
Leucin | % | 2,65 |
Metionin+Cisztin | % | 1,67 |
Treonin | % | 1,44 |
Triptofán | % | 0,47 |
Ca | % | 3,22 |
Ca+Enzim | % | 3,63 |
P | % | 1,65 |
P+Enzim | % | 2,10 |
Na | % | 0,45 |
A vitamin | NE/kg | 29 400,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 8 820,00 |
E vitamin | mg/kg | 58,80 |
Phytase | FTU | 2 940,00 |
Diclazuril | mg/kg | 2,94 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari csirke nevelő koncentrátum 27%, 20 kg
Nádudvari csirke nevelő koncentrátum 27%, dercés, 20 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 90,97 |
Nyersfehérje | % | 31,67 |
Fehérje+Enzim | % | 32,96 |
Nyerszsír | % | 1,72 |
Nyersrost | % | 11,92 |
Nyershamu | % | 16,69 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 6,69 |
AMEn+Enzim | MJ/kg | 7,70 |
Lizin | % | 2,07 |
Metionin | % | 1,18 |
Leucin | % | 2,20 |
Metionin+Cisztin | % | 1,84 |
Treonin | % | 1,27 |
Triptofán | % | 0,41 |
Ca | % | 3,72 |
Ca+Enzim | % | 4,24 |
P | % | 1,55 |
P+Enzim | % | 2,12 |
Na | % | 0,57 |
A vitamin | NE/kg | 37 000,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 11 100,00 |
E vitamin | mg/kg | 74,00 |
Phytase | FTU | 3 700,00 |
Diclazuril | mg/kg | 3,70 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari tojó táp, 20 kg
Nádudvari tojó táp, granulált, 20 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 89,53 |
Nyersfehérje | % | 14,91 |
Fehérje+Enzim | % | 15,11 |
Nyerszsír | % | 2,70 |
Nyersrost | % | 7,52 |
Nyeshamu | % | 12,84 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 8,80 |
AMEN baromfi+Enzim | MJ/kg | 9,21 |
Lizin | % | 0,58 |
Metionin | % | 0,29 |
Leucin | % | 0,89 |
Metionin+Cisztin | % | 0,60 |
Treonin | % | 0,52 |
Triptofán | % | 0,17 |
Ca | % | 3,70 |
Ca+Enzim | % | 3,82 |
P | % | 0,85 |
P+Enzim | % | 0,98 |
Na | % | 0,17 |
A vitamin | NE/kg | 12 000,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 3 500,00 |
E vitamin | mg/kg | 34,00 |
Phytase | FTU | 900,00 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari pulykatáp, 30 kg
Nádudvari pulykatáp, granulált, 30 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 88,91 |
Nyersfehérje | % | 15,08 |
Fehérje+Enzim | % | 15,43 |
Nyerszsír | % | 3,00 |
Nyersrost | % | 7,63 |
Nyershamu | % | 6,05 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 9,60 |
AMEN baromfi+Enzim | MJ/kg | 10,17 |
Lizin | % | 0,70 |
Metionin | % | 0,28 |
Ebből MHA | % | 0,00 |
Leucin | % | 0,94 |
Metionin+Cisztin | % | 0,61 |
Treonin | % | 0,52 |
Triptofán | % | 0,17 |
Ca | % | 1,06 |
Ca+Enzim | % | 1,20 |
P | % | 0,69 |
P+Enzim | % | 0,83 |
Na | % | 0,20 |
A vitamin | NE/kg | 10 000,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 3 000,00 |
E vitamin | mg/kg | 20,00 |
Phytase | FTU | 1 000,00 |
Lasalocid-Na | mg/kg | 0,00 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Aromát, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari kacsa indító táp, 20 kg
Nádudvari kacsa indító táp, morzsás, 20 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 89,16 |
Nyersfehérje | % | 18,99 |
Fehérje+Enzim | % | 18,99 |
Nyerszsír | % | 2,60 |
Nyersrost | % | 6,96 |
Nyershamu | % | 7,16 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 9,59 |
AMEN baromfi+Enzim | MJ/kg | 9,89 |
Lizin | % | 1,08 |
Metionin | % | 0,52 |
Leucin | % | 1,20 |
Metionin+Cisztin | % | 0,90 |
Treonin | % | 0,69 |
Triptofán | % | 0,21 |
Ca | % | 1,10 |
Ca+Enzim | % | 1,10 |
P | % | 1,06 |
P+Enzim | % | 1,05 |
Na | % | 0,20 |
A vitamin | NE/kg | 14 998,50 |
D3 vitamin | NE/kg | 4 999,50 |
E vitamin | mg/kg | 62,50 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Antioxidánst, Toxinkötőt
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari kacsa nevelő táp, 20 kg
Nádudvari kacsa nevelő táp, granulált, 20 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 89,23 |
Nyersfehérje | % | 16,99 |
Fehérje+Enzim | % | 16,99 |
Nyerszsír | % | 2,69 |
Nyersrost | % | 8,16 |
Nyershamu | % | 7,15 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 9,43 |
AMEN baromfi+Enzim | MJ/kg | 9,74 |
Lizin | % | 0,88 |
Metionin | % | 0,52 |
Leucin | % | 1,05 |
Metionin+Cisztin | % | 0,87 |
Treonin | % | 0,60 |
Triptofán | % | 0,19 |
Ca | % | 1,10 |
Ca+Enzim | % | 1,10 |
P | % | 1,10 |
P+Enzim | % | 1,09 |
Na | % | 0,19 |
A vitamin | NE/kg | 14 998,50 |
D3 vitamin | NE/kg | 4 999,50 |
E vitamin | mg/kg | 62,50 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Antioxidánst, Toxinkötőt
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari kacsa befejező táp, 20 kg
Nádudvari kacsa befejező táp, granulált, 20 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 88,97 |
Nyersfehérje | % | 15,00 |
Fehérje+Enzim | % | 15,00 |
Nyerszsír | % | 2,84 |
Nyersrost | % | 7,25 |
Nyershamu | % | 6,34 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 10,00 |
AMEN baromfi+Enzim | MJ/kg | 10,35 |
Lizin | % | 0,81 |
Metionin | % | 0,39 |
Leucin | % | 0,95 |
Metionin+Cisztin | % | 0,70 |
Treonin | % | 0,51 |
Triptofán | % | 0,16 |
Ca | % | 0,95 |
Ca+Enzim | % | 0,95 |
P | % | 0,97 |
P+Enzim | % | 0,96 |
Na | % | 0,19 |
A vitamin | NE/kg | 12 000,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 4 000,00 |
E vitamin | mg/kg | 50,00 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Antioxidánst, Toxinkötőt
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari nyúltáp/Clinacox, 20 kg
Nádudvari nyúltáp/Clinacox, granulált, 20 kg-os zsákos kiszerelésben
Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 90,12 |
Nyersfehérje | % | 16,31 |
Nyerszsír | % | 2,70 |
Nyersrost | % | 16,51 |
Nyershamu | % | 7,91 |
DE nyúl | MJ/kg | 10,97 |
Lizin | % | 0,86 |
Metionin | % |
0,32 |
Metionin+Cisztin | % | 0,62 |
Treonin | % | 0,56 |
Triptofán | % | 0,19 |
Ca | % | 1,18 |
P | % | 0,78 |
Na | % | 0,18 |
A vitamin | NE/kg | 9 999,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 999,90 |
E vitamin | mg/kg | 49,99 |
Salinomycin-Na | mg/kg | 0,00 |
Diclazuril | mg/kg | 1,00 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Antioxidánst, Toxinkötőt
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!
Nádudvari malac 5% komplett premix, 5 kg
Nádudvari malac 5% komplett premix, dercés, 5 kg-os papírzsákos kiszerlésben
A táp beltartalmi adatairól kérjük tájékozódjon boltunkban.
Nádudvari malac 5% komplett premix, 25 kg
Nádudvari malac 5% komplett premix, dercés, 25 kg-os papírzsákos kiszerlésben
A táp beltartalmi adatairól kérjük tájékozódjon boltunkban.
Nádudvari süldő-hízó 5 % komplett premix, 5 kg
Nádudvari süldő-hízó 5 % komplett premix, 5 kg-os papírzsákban
A táp beltartalmi adatairól kérjük tájékozódjon boltunkban.
Nádudvari süldő-hízó 5 % komplett premix, 25 kg
Nádudvari süldő-hízó 5 % komplett premix, 25 kg-os papírzsákos kiszerelésben
A táp beltartalmi adatairól kérjük tájékozódjon boltunkban.
Nádudvari tojó 5% komplett premix, 5 kg
Nádudvari tojó 5% komplett premix, 5 kg-os papírzsákban
A táp beltartalmi adatairól kérjük tájékozódjon boltunkban.
Nádudvari tojó 5% komplett premix, 25 kg
Nádudvari tojó 5% komplett premix, 25 kg-os papírzsákban
A táp beltartalmi adatairól kérjük tájékozódjon boltunkban.